BUSINESS
設備紹介
MACHINERY
NC旋盤
メーカー | 機種 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
オークマ | 2SP-V40 | 15インチ | 1 |
オークマ | GENOS L250Ⅱ | 10インチ | 2 |
オークマ | GENOS L250ⅡT | 10インチ | 1 |
オークマ | LB15C | 10インチ | 1 |
オークマ | LB25 | 10インチ | 1 |
オークマ | LB25 | 12インチ | 1 |
オークマ | LB2500 | 10インチ | 1 |
オークマ | LB2500EX | 10インチ | 2 |
オークマ | LB2500EXⅡ | 10インチ | 7 |
オークマ | LB300 | 10インチ | 7 |
オークマ | LB300 C500 | 10インチ | 1 |
オークマ | LB3000EXⅡ T250 | 12インチ | 2 |
オークマ | LB3000EXⅡ T250 | 10インチ | 3 |
オークマ | LB35Ⅱ | 12インチ | 2 |
オークマ | LB35Ⅱ | 15インチ | 1 |
オークマ | LB4000 | 15インチフォルカルトチャック | 2 |
オークマ | LB400EXⅡ | 15インチ | 1 |
オークマ | LC20-2ST | 10インチ | 2 |
オークマ | LC30 | 12インチ | 2 |
オークマ | LC30-2ST | 12インチ | 1 |
オークマ | LU15-2ST | 10インチ | 3 |
オークマ | LU300-2ST | 10インチ | 1 |
オークマ | LU35-2ST | 15インチ | 1 |
オークマ | LU4000EX-2ST | 10インチ | 3 |
オークマ | LU4000EX-2ST | 15インチ | 2 |
オークマ | LU400-2ST | 10インチ | 1 |
施盤
2SP-V40
中・大物フランジ形状ワークの生産性向上と、薄物・異形状ワークの安定加工を実現。
施盤
GENOS L250Ⅱ
施削に特化。コンパクトな施盤なのに量産を可能に!
施盤
LB3000EXⅡ T250
LB400EXⅡ
LB400EXⅡ
高精度の部品の生産工場を実現した施盤機。
MACHINERY
立形マシニング
メーカー | 機種 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
オークマ | MB-46VA | - | 2 |
オークマ | MX-45VA | - | 2 |
オークマ | MX-55VA | - | 1 |
オークマ | TR-B | - | 2 |
オークマ | S500X1 | - | 1 |
オークマ | S700X1 | - | 1 |
立形
マシニング
マシニング
2SP-V40
すべてを高次元で実現するグローバルスタンダードマシン!!
MACHINERY
横形マシニング
メーカー | 機種 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
オークマ | MA-40HA | 2パレット | 1 |
オークマ | MA-500HA | 2パレット | 1 |
オークマ | MA-500HB | 6パレット | 5 |
オークマ | MA-50HB | 6パレット | 1 |
オークマ | MC500H | 2パレット | 1 |
オークマ | MILLAC44H | 2パレット | 4 |
オークマ | MILLAC44HⅡ | - | 1 |
横形
マシニング
マシニング
MILLAC44HⅡ
コンパクトなボディながら小物部品の大幅な加工時間短縮と生産性向上を実現。
MACHINERY
三次元座標測定機
メーカー | 機種 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
東京精密 | DuraMax | - | 1 |
MACHINERY
表面粗さ・輪郭形状測定機
メーカー | 機種 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
東京精密 | SURFCOM 1900DX2 | - | 1 |